군포 아파트 3억 이상 하락 단지 심층 분석

 최고가 대비 3억 이상 하락 단지 심층 분석을 통해 내집마련 및 투자 기회를 탐색합니다.

군포 아파트 시장의 조정 양상

본 글은 최근 변동성이 커진 부동산 시장에서 군포시 아파트 매매 동향을 분석하고, 최고가 대비 3억 원 이상 하락한 주요 단지들을 중심으로 내집마련 전략 및 투자 기회를 모색합니다. 고금리 기조와 시장 침체로 인해 수도권 아파트 단지들의 가격 조정이 두드러지고 있으며, 군포시 역시 산본동, 금정동, 부곡동, 당동 등 주요 지역에서 억 단위의 가격 하락이 나타나고 있습니다.

군포시 아파트 시장은 전반적으로 최고가 대비 하락폭이 큰 단지들이 많으며, 이는 실수요자와 투자자 모두에게 신중한 접근을 요구합니다.




주요 하락 단지 Top 7 (최고가 대비 3억 이상 하락)

의왕역센트럴파크 (부곡동)

34평형 (84.9㎡)

최고가 (21.08.25):8.5억 원
최근 거래가 (25.12.07):5.15억 원
하락액:3.4억 원
하락률:40%↓

힐스테이트금정역 (금정동)

34평형 (84.93㎡)

최고가 (22.04.07):14.4억 원
최근 거래가 (25.12.04):11.1억 원
하락액:3.3억 원
하락률:22%↓

장미 (산본동)

37평형 (101.82㎡)

최고가 (21.08.06):8.4억 원
최근 거래가 (25.11.28):5.11억 원
하락액:3.3억 원
하락률:39%↓

개나리주공13단지 (산본동)

25평형 (59.98㎡)

최고가 (21.12.16):5.85억 원
최근 거래가 (25.12.10):2.7억 원
하락액:3.2억 원
하락률:54%↓

한라주공4단지1차 (산본동)

23평형 (51.66㎡)

최고가 (22.05.10):7.25억 원
최근 거래가 (25.12.18):4.14억 원
하락액:3.1억 원
하락률:42%↓

래미안하이어스 (산본동)

54평형 (148.59㎡)

최고가 (21.11.02):15.5억 원
최근 거래가 (25.12.01):12.5억 원
하락액:3억 원
하락률:19%↓

용호마을e편한세상 (당동)

46평형 (120.63㎡)

최고가 (21.09.17):10억 원
최근 거래가 (25.11.29):7.05억 원
하락액:3억 원
하락률:30%↓

군포 아파트 하락 단지 분석: 기회와 함정

1. 입지 분석

산본동, 금정동 등 주거 선호도가 높은 지역의 역세권 여부, 편의시설, 학군 등을 면밀히 검토해야 합니다.

2. 하락률의 의미

과거 과도한 상승 후 조정인지, 시장 침체로 인한 동반 하락인지 구분해야 합니다. 개나리주공13단지의 높은 하락률(54%)은 개별 단지 특성 분석이 필수적입니다.

3. 향후 전망

금리 인상 사이클 종료 여부, 정부 정책, 지역 내 공급 물량, 발전 가능성, 인구 유입 추이 등을 고려해야 합니다. 의왕역 주변 개발 호재는 인근 단지에 긍정적 영향을 줄 수 있습니다.

4. 실거주 vs 투자

실거주 목적이라면 현재 시장이 유리할 수 있으나, 투자 목적이라면 향후 상승 여력 예측과 리스크 관리 기준이 필요합니다.

결론: 냉철한 분석으로 기회 포착

군포시 아파트 시장은 최고가 대비 상당한 하락을 겪고 있으며, 이는 내집마련 및 투자 전략 수립에 중요한 전환점이 될 수 있습니다. 가격 하락폭뿐만 아니라 각 단지의 입지, 잠재적 가치, 군포시 부동산 전망에 대한 심도 있는 이해를 바탕으로 신중한 결정을 내리는 것이 성공적인 아파트 매매 및 투자의 핵심입니다.

주요 단지별 상세 데이터

단지명 (동)평형최고가 (거래일)최근 거래가 (거래일)하락액하락률
의왕역센트럴파크 (부곡동)34평 (84.9㎡)8.5억 (21.08.25)5.15억 (25.12.07)3.4억40%
힐스테이트금정역 (금정동)34평 (84.93㎡)14.4억 (22.04.07)11.1억 (25.12.04)3.3억22%
장미 (산본동)37평 (101.82㎡)8.4억 (21.08.06)5.11억 (25.11.28)3.3억39%
개나리주공13단지 (산본동)25평 (59.98㎡)5.85억 (21.12.16)2.7억 (25.12.10)3.2억54%
한라주공4단지1차 (산본동)23평 (51.66㎡)7.25억 (22.05.10)4.14억 (25.12.18)3.1억42%
래미안하이어스 (산본동)54평 (148.59㎡)15.5억 (21.11.02)12.5억 (25.12.01)3억19%
용호마을e편한세상 (당동)46평 (120.63㎡)10억 (21.09.17)7.05억 (25.11.29)3억30%
힐스테이트금정역 (금정동)34평 (84.83㎡)14.4억 (22.04.07)11.5억 (25.12.19)2.9억20%
래미안하이어스 (산본동)64평 (178.76㎡)16.2억 (24.09.01)13.35억 (25.12.20)2.9억17%
가야주공5단지1차 (산본동)17평 (41.85㎡)5.68억 (22.04.06)2.9억 (25.12.09)2.8억49%
한라주공4단지1차 (산본동)23평 (51.66㎡)7.25억 (22.05.10)4.55억 (25.11.29)2.7억37%
힐스테이트금정역 (금정동)34평 (84.93㎡)14.4억 (22.04.07)11.72억 (25.12.18)2.7억18%
삼성마을6단지 (부곡동)26평 (59.98㎡)5.875억 (21.09.07)3.3억 (25.12.06)2.6억44%
용호마을e편한세상 (당동)33평 (84.97㎡)7.75억 (21.08.24)5.2억 (25.11.29)2.6억33%
한양수리 (산본동)46평 (128.11㎡)9억 (22.04.03)6.45억 (25.12.02)2.6억28%
개나리주공13단지 (산본동)20평 (49.69㎡)5.1억 (21.11.16)2.6억 (25.12.11)2.5억49%
한양목련 (산본동)45평 (126.83㎡)8.8억 (21.09.02)6.4억 (25.12.15)2.4억27%
개나리주공13단지 (산본동)25평 (59.98㎡)5.85억 (21.12.16)3.5억 (25.12.13)2.4억41%
용호마을e편한세상 (당동)33평 (84.97㎡)7.75억 (21.08.24)5.4억 (25.12.04)2.4억30%
율곡주공3단지 (금정동)23평 (51.66㎡)5.95억 (21.08.31)3.61억 (25.11.29)2.3억38%
개나리주공13단지 (산본동)25평 (59.98㎡)5.85억 (21.12.16)3.52억 (25.12.13)2.3억39%
개나리주공13단지 (산본동)20평 (49.67㎡)5.1억 (21.11.16)2.8억 (25.12.06)2.3억45%
율곡주공3단지 (금정동)23평 (51.66㎡)5.95억 (21.08.31)3.65억 (25.12.19)2.3억38%
율곡주공3단지 (금정동)23평 (51.66㎡)5.95억 (21.08.31)3.7억 (25.11.28)2.3억38%
개나리주공13단지 (산본동)20평 (49.67㎡)5.1억 (21.11.16)2.9억 (25.12.13)2.2억43%
금정쌍용 (금정동)34평 (84.83㎡)7.4억 (21.10.07)5.2억 (25.12.16)2.2억29%
래미안하이어스 (산본동)34평 (84.95㎡)12.4억 (21.07.17)10.25억 (25.12.09)2.2억17%
동백우성 (산본동)38평 (101.52㎡)7.9억 (21.10.30)5.75억 (25.12.13)2.2억27%
우륵주공7단지 (산본동)24평 (58.46㎡)6억 (21.10.25)3.85억 (25.12.15)2.2억36%
개나리주공13단지 (산본동)25평 (59.98㎡)5.85억 (21.12.16)3.7억 (25.12.20)2.2억37%
동백우성 (산본동)38평 (101.52㎡)7.9억 (21.10.30)5.76억 (25.12.04)2.1억26%
한양수리 (산본동)46평 (128.11㎡)9억 (22.04.03)6.88억 (25.11.28)2.1억23%
한양목련 (산본동)55평 (151.4㎡)8.9억 (21.10.29)6.8억 (25.12.10)2.1억23%
가야주공5단지1차 (산본동)19평 (42.75㎡)5억 (22.02.03)2.93억 (25.12.03)2.1억42%
개나리주공13단지 (산본동)20평 (49.67㎡)5.1억 (21.11.16)3.04억 (25.12.17)2.1억41%
우륵주공7단지 (산본동)24평 (58.46㎡)6억 (21.10.25)3.95억 (25.12.06)2.1억35%
우방목련 (산본동)32평 (84.97㎡)7.1억 (21.09.04)5.05억 (25.12.15)2.1억29%
계룡 (산본동)36평 (103.15㎡)7.5억 (21.09.13)5.5억 (25.12.11)2억26%
의왕역센트럴시티 (부곡동)34평 (84.91㎡)7.5억 (21.06.12)5.5억 (25.12.12)2억26%
율곡주공3단지 (금정동)27평 (58.65㎡)6.1억 (21.09.12)4.15억 (25.12.25)2억32%
세종주공6단지 (산본동)26평 (58.71㎡)6.2억 (21.08.07)4.25억 (25.12.05)2억32%
동백우성 (산본동)38평 (101.52㎡)7.9억 (21.10.30)5.95억 (25.12.15)2억25%
설악2 (산본동)21평 (49.89㎡)4.99억 (21.09.25)3.05억 (25.12.11)1.9억38%
우륵주공7단지 (산본동)24평 (58.46㎡)6억 (21.10.25)4.06억 (25.12.04)1.9억31%
우륵주공7단지 (산본동)26평 (58.71㎡)6억 (21.08.21)4.07억 (25.11.30)1.9억31%
주공1단지 (금정동)18평 (41.85㎡)4.42억 (21.10.30)2.5억 (25.12.05)1.9억42%
우륵주공7단지 (산본동)24평 (58.46㎡)6억 (21.10.25)4.08억 (25.11.29)1.9억31%
우륵주공7단지 (산본동)24평 (58.46㎡)6억 (21.10.25)4.09억 (25.12.20)1.9억31%
신안모란 (산본동)30평 (80.28㎡)7.4억 (21.09.13)5.5억 (25.12.09)1.9억25%

#해시태그: #군포시아파트 #군포부동산 #아파트급매 #군포아파트시세 #부동산투자전략